Chhattisgarh राज्य में कुल 8,812 पूर्व सैनिक (Ex-servicemen), युद्ध विधवाएँ (War Widows) और विधवाएँ (Widows) हैं (अप्रैल 2022 तक), जिनकी आवश्यकताओं और शिकायतों का समाधान "सैनिक कल्याण विभाग" (Rajya Sainik Board) और इसके अधीन जिला सैनिक बोर्ड (Zila Sainik Board - ZSB) द्वारा किया जाता है।
राज्य में सैनिक कल्याण निदेशालय
छत्तीसगढ़ राज्य में सैनिक कल्याण निदेशालय का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है:
Office/ Designation | Name | Address | Contact Details |
Directorate of Sainik Welfare | Brig Vivek Sharma, VSM (Retd), Director | Near Office of Chief Medical & Health Officer, Moti Bagh Road, Shastri Chowk, Raipur – 492001 | Phone: 0771-2445165, 0771-2960621, Mobile: 09596744110, 08770789080, Email: dirsw.cg@gmail.com |
छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 10 जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) हैं, जो स्थानीय स्तर पर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता करते हैं।
राज्य में 5 सैनिक विश्राम गृह (Sainik Rest Houses) हैं जो पूर्व सैनिकों को नाममात्र शुल्क पर डोरमेटरी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।
Gallantry award विजेताओं को छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाते हैं:
Award | Cash Grant |
Param Vir Chakra (PVC) | ₹ 20,00,000 |
Maha Vir Chakra (MVC) | ₹ 12,00,000 |
Vir Chakra (VrC) | ₹ 8,00,000 |
Ashok Chakra (AC) | ₹ 20,00,000 |
Kirti Chakra (KC) | ₹ 12,00,000 |
Shaurya Chakra (SC) | ₹ 8,00,000 |
Sena Medal/Nao Sena Medal/Vayu Sena Medal | ₹ 1,40,000 |
10% reservation in Group ‘C’ और 20% reservation in Group ‘D’ posts for Ex-servicemen।
Priority A1 for employment to disabled Ex-servicemen।
Course/Institution | Reservation for Wards of Retired Defence Personnel |
Medical Colleges | 3% Seats |
Engineering Colleges | 3% Seats |
Polytechnic | 5% Seats |
Agricultural Colleges | 2% Seats |
B.Ed Colleges | 2% Seats |
ITI Institutes | 5 seats in each ITI |
Parent Grant: जिनके सभी बच्चे Defence में कार्यरत हैं, उन्हें ₹ 5,000/- प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है।
Free Medical Aid: सरकारी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सहायता।
Cement Quota Priority: घर के निर्माण और मरम्मत के लिए सीमेंट कोटा आवंटन में प्राथमिकता।
Industrial Plots and Fair Price Shops: Ex-servicemen के लिए industrial plots/sheds और fair price shops में 2% आरक्षण।
House and Land Allotments:
Housing sites और houses के आवंटन में 2% आरक्षण।
जिन Ex-servicemen की कुल आय Sub Maj की पेंशन से कम हो, उन्हें 5 एकड़ कृषि भूमि।
छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:
Type of Grant | Eligibility | Amount (in Rs) |
ESM/विधवाओं की बेटियों के विवाह के लिए सहायता | सभी पूर्व PBOR/विधवाएँ/अनाथ बेटियाँ | ₹ 51,000 |
ESM की विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए सहायता | सभी पूर्व PBOR की विधवाएँ | ₹ 51,000 |
पूर्व सैनिकों की मृत्यु पर अंतिम संस्कार सहायता | सभी पूर्व PBOR की विधवाएँ/पुत्र/पुत्री/NOK | ₹ 25,000 |
कृत्रिम अंगों के लिए वित्तीय सहायता | सभी ESM | ₹ 30,000 |
चिकित्सा उपचार सहायता | ECHS के सदस्य नहीं होने वाले ESM जिनकी आय ₹ 10,000 प्रति माह से कम है | ₹ 30,000 (एक बार) |
सिलाई/बुनाई मशीन के लिए वित्तीय सहायता | PBOR की विधवाएँ जिनकी आय ₹ 25,000 प्रति माह से कम है | वास्तविक लागत या ₹ 10,000 |
Queen Mary’s Technical Institute (QMTI) या अन्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पूर्व सैनिकों को | पूर्व PBOR, सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद पुनःभुगतान किया जाएगा | ₹ 1,200/- प्रति माह |
विभिन्न ITI में पोस्ट रिलीज प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल ESM के लिए भत्ते | सभी पूर्व PBOR, सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद पुनःभुगतान किया जाएगा | ₹ 500/- प्रति माह |
सभी 2nd विश्व युद्ध के गैर-पेंशनभोगी/विधवाएँ | सभी WW-II गैर-पेंशनभोगी/विधवाएँ जो स्वतंत्रता के बाद शामिल हुए | ₹ 7,000/- प्रति माह |
ESM के अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहायता: | सभी ESM के बच्चे 21 वर्ष की आयु/शादी तक जो भी पहले आए | ₹ 25,000/- प्रति वर्ष प्रति बच्चा (केवल 2 बच्चों के लिए) |
(i) एक अनाथ बच्चे के लिए |
|
|
(ii) दो या अधिक अनाथ बच्चों के लिए |
|
|
SEMFEX द्वारा कवर नहीं किए गए छोटे व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता | सभी पूर्व PBOR/विधवाएँ जिनकी आय ₹ 6,000/- प्रति माह से कम है | ₹ 15,000/- (एक बार) |
एक बच्चे के लिए जो रक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान में शामिल हो रहा है जैसे NDA/IMA/OTA | सभी पूर्व PBOR के लिए | ₹ 1,000/- प्रति माह |
सैनिक/मिलिटरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे | सभी पूर्व PBOR के लिए | ₹ 20,000/- प्रति वर्ष |
SSB इंटरव्यू के लिए कोचिंग में शामिल ESM के बच्चे (एक बार का अनुदान) | सभी पूर्व PBOR के लिए | ₹ 20,000/- एक बार का अनुदान |
वित्तीय सहायता:- (क) ESM/विधवाओं के विकलांग बच्चों के लिए: | सभी पूर्व सैनिकों के बच्चे |
|
(i) ESM का पुत्र 25 वर्ष की आयु तक। | 100% तक | ₹ 1,500/- प्रति माह |
(ii) ESM की पुत्री शादी तक। | 50% तक | ₹ 700/- प्रति माह |
(iii) ESM/विधवाओं के मानसिक रूप से विकलांग बच्चे जीवन भर के लिए पात्र हैं। | 25% तक | ₹ 500/- प्रति माह |
वृद्धावस्था में ESM/विधवाएँ जो राज्य/केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रम में रहती हैं और 65 वर्ष से अधिक हैं | सभी पूर्व PBOR के लिए | ₹ 1,500/- प्रति माह |
दुख की राहत/परिवार की देखभाल में मदद, विशेषकर 70 वर्ष से अधिक उम्र के ESM जो निर्धनता में जीते हैं | DSWOs को स्थिति और आवश्यकता की भौतिक रूप से जांच करनी चाहिए | वास्तविक राशि आवश्यक है, अधिकतम सीमा ₹ 30,000 एक बार की है। |
75 वर्ष की आयु पूरी होने पर: ₹ 15,000
80 वर्ष की आयु पूरी होने पर: ₹ 20,000
85 वर्ष की आयु पूरी होने पर: ₹ 20,000
90 वर्ष की आयु पूरी होने पर: ₹ 25,000
95 वर्ष की आयु पूरी होने पर: ₹ 25,000
अन्य लाभ
House Tax Exemption: non-income tax payee ESM के लिए house tax में छूट।
Land Tenancy Act: Rent Control और Land Tenancy Act में Ex-servicemen/ आश्रितों के लिए अनुकूल प्रावधान।
Subsidized Training: पुनर्वास प्रशिक्षण के लिए disabled Ex-servicemen को maintenance grant और stipend।
Category | Amount |
राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता में भागीदारी | ₹ 5,000 (Participation) |
स्वर्ण पदक | ₹ 10,000 |
रजत पदक | ₹ 8,000 |
कांस्य पदक | ₹ 6,000 |
कक्षा 6 से 12 तक (दो बच्चों तक) सभी Ex PBOR के बच्चों के लिए, सेना और वायु सेना और नौसेना के समकक्ष रैंक के साथ, न्यूनतम ग्रेड 1/B अंक (71% या उससे ऊपर) | Boys – ₹ 7000/per month Girls – ₹ 9000/- per month |
अविवाहित स्नातक, M.Ed/B.Ed/B.Sc (नर्सिंग) / डिप्लोमा पाठ्यक्रम और पॉलिटेक्निक, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से (दो बच्चों तक) | Boys – ₹ 7000/per month Girls – ₹ 9000/- per month Boys |
स्नातकोत्तर तक सभी Ex PBOR के बच्चों के लिए, न्यूनतम ग्रेड 2/B अंक (60% या उससे ऊपर) | Boys – ₹ 1000/per month Girls – ₹1200/- per month Boys |
BE/MS/MBBS/BDS/BVS/MBA/MCA (दो बच्चों तक) (i) Ex Officers के बच्चों के लिए न्यूनतम ग्रेड 1/A अंक (71% या उससे ऊपर) (ii) सभी Ex PBOR के बच्चों के लिए न्यूनतम ग्रेड 2/B अंक (60% या उससे ऊपर) | ₹ 20000/-per annum |
जिला/कार्यालय का नाम | पता | टेलीफोन नंबर | |
रायपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास, मोटीबाग रोड, शास्त्री चौक, रायपुर (CG)-492001 | 0771-2427449 (O) 0771-2427449 (F) | |
बिलासपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय | कलेक्टर कार्यालय परिसर, बिलासपुर (CG) 495 004 | 07752-422121 (O) 07752-422121 (F) | |
दुर्ग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय | रायपुर नाका, BSNL टॉवर के पास, दुर्ग (CG) - 491001 | 0788-2960199 (O) | |
|
| 0788-2960199 (F) |
|
राजनंदगांव जिला सैनिक कल्याण कार्यालय | पुराने PWD विश्राम गृह के पास, राजनंदगांव (CG) 491441 | 07744-226862 (O) | |
|
| 07744-226862 (F) |
|
जशपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय | राज्य वेयरहाउस परिसर, चीर बगीचा, जशपुर (CG) - 496331 | 07763-220954 (O) | |
|
| 07763-220954 (F) |
|
जगदलपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय | PG कॉलेज के सामने, प्रातः इंडिया प्रेस के पास, धारमपुर, जगदलपुर, बस्तर (CG)-494001 | 07782-229347 (O) | |
|
| 07782-229347 (F) |
|
अम्बिकापुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय | सरगुजा कलेक्टर कार्यालय परिसर, अम्बिकापुर, सरगुजा (CG)- 497001 | 07774-221721 (O) | |
|
| 07774-221721 (F) |
|
बैकुंठपुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय | कोंटा कलेक्टर कार्यालय परिसर, बैकुंठपुर, कोरिया (CG) -497335 | 07836-234021 (O) | |
|
| 07836-234021 (F) |
|
कांकेर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय | पुराने कचेहरी परिसर, कांकेर (CG)-494334 | 07587-455691 (O) | |
|
| 07587-455691 (F) |
|
रायगढ़ जिला सैनिक कल्याण कार्यालय | कलेक्टर कार्यालय परिसर, रायगढ़ (CG) 496001 | 07762-223190 (O) |
स्थान एवं पता | उपलब्ध आवास (कमरे) | संपर्क विवरण |
सैनिक विश्राम गृह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास, मोटीबाग रोड, शास्त्री चौक, रायपुर (CG) - 492001 | 1 अधिकारी, 1 JCO, 1 OR, 1 डॉर्मिटरी (03 बेड) | 0771-2427449 |
सैनिक विश्राम गृह, कलेक्टर कार्यालय परिसर, बिलासपुर (CG) - 495001 | 1 अधिकारी, 1 JCO, 2 OR, 1 डॉर्मिटरी (02 बेड) | 07752-422121 |
सैनिक विश्राम गृह, PWD सर्किट हाउस के पास, रायपुर नाका, दुर्ग (CG) - 491001 | 2 अधिकारी, 1 JCO, 3 OR, 1 डॉर्मिटरी (03 बेड) | 0788-2329939 |
सैनिक विश्राम गृह, रेलवे स्टेशन के पास, PWD विश्राम गृह रोड, राजनंदगांव (CG) - 491441 | 1 अधिकारी, 1 JCO, 2 OR, 1 डॉर्मिटरी (04 बेड) | 07744-226862 |
सैनिक विश्राम गृह, राज्य वेयरहाउस परिसर, चीर बगीचा, जशपुर (CG) - 496331 | 1 अधिकारी, 1 JCO, 1 OR | 07763-220954 |
सैनिक विश्राम गृह, PG कॉलेज के सामने, प्रातः इंडिया प्रेस के पास, धारमपुर-2, जगदलपुर (CG) - 494001 | 1 अधिकारी, 1 JCO, 2 OR, 1 डॉर्मिटरी (08 बेड) | 07782-229347 |
ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए FaujiBeats Channel के साथ।
यहाँ Click करें और ये सारी PDF में डाउनलोड करें।
जय हिंद!
आप Faujibeats को Facebook पर भी follow कर सकते हैं – यहाँ click करे।


