Delhi राज्य में कुल 75,706 ex-servicemen, war widows/widows हैं (April 2022 के आंकड़ों के अनुसार), जिनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को सैनीक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) द्वारा संबोधित किया जाता है।
कार्यालय का नाम | पदनाम | पता | फोन नंबर |
राज्य सैनिक बोर्ड | Cmde Ajay Saxena, VSM (Retd), सचिव | चौथा तल, टॉवर ब्लॉक, ISBT, कश्मीरी गेट, Delhi – 110 006 | 011-23861360 (O), 011-23861876 (F) |
- |
Zila Sainik Boards: वर्तमान में Delhi में कोई Zila Sainik Board नहीं है, लेकिन चार ZSB खोलने की मंजूरी दी गई है और यह प्रक्रिया प्रगति पर है।
Delhi के नारायणा में एक केंद्रीय सैनिक विश्राम गृह है जो पूर्व सैनिकों के लिए कक्ष और डॉरमेटरी सुविधाएँ प्रदान करता है। इसे KSB के नियंत्रण में संचालित किया जाता है। इसमें निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध हैं:
प्रकार | सेवा में अधिकारी | सेवानिवृत्त अधिकारी |
अधिकारी | ₹600 | ₹500 |
JCOs | ₹450 | ₹400 |
अन्य रैंक | ₹300 | ₹250 |
डॉरमेटरी | ₹200 | ₹150 |
यहाँ एक विवाह हॉल और मिनी पार्टी हॉल भी उपलब्ध है जो समारोहों, बैठकों और सामाजिक आयोजनों के लिए नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध है।
स्थान और पता | उपलब्ध आवास | संपर्क विवरण |
CB Block, Ring Road, Naraina, Delhi - 110028 | 11 कक्ष (अधिकारियों के लिए), 5 कक्ष (JCOs), 5 कक्ष (अन्य रैंक) और 4 डॉरमेटरी (10 बेड प्रति डॉरमेटरी) | 011-257704 |
Gallantry Award Winners के लिए Cash Awards
पुरस्कार का नाम | PVC | MVC | VrC | AC | KC | SC | SYSM |
नकद अनुदान | ₹25 लाख | ₹15 लाख | ₹10 लाख | ₹25 लाख | ₹15 लाख | ₹10 लाख | ₹1.27 लाख |
अन्य पुरस्कारों के लिए भी नकद अनुदान निम्नलिखित है:
पुरस्कार का नाम | PVSM (G) | AVSM (G) | VSM (G) | PVSM (D) | AVSM (D) | VSM (D) |
नकद अनुदान | ₹5 लाख | ₹1.15 लाख | ₹0.57 लाख | ₹1 लाख | ₹0.45 लाख | ₹0.23 लाख |
अन्य लाभ और योजनाएं
लाभ का प्रकार | विवरण | राशि |
विधवा या विधवा की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान | शादी के लिए सहायता | ₹16,000 |
Ex-Servicemen की मृत्यु पर अंतिम संस्कार अनुदान | विधवाओं/आश्रितों को अंतिम संस्कार के लिए अनुदान | ₹4,000 |
Maintenance Grant | Queen Mary’s Technical Institute में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विकलांग Ex-Servicemen के लिए | ₹900 प्रति माह |
ब्लाइंड Ex-Servicemen को सहायता | दृष्टिहीन Ex-Servicemen के लिए सहायता | ₹1,000 प्रति माह |
Paraplegic और Tetraplegic Ex-Servicemen को सहायता | विकलांग Ex-Servicemen के लिए सहायता | ₹1,000 प्रति माह |
पूरी तरह से बिस्तर पर रहने वाले Ex-Servicemen | पूरी तरह से असक्षम Ex-Servicemen के लिए सहायता | ₹1,000 प्रति माह |
Merit Scholarship | 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने पर | ₹9,600 प्रति माह |
Merit Scholarship | 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने पर | ₹7,200 प्रति माह |
Handicapped Children | विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता | ₹1,000 प्रति माह |
Hearing Aid Purchase Assistance | (Non-pensioner) Ex-Servicemen या उनकी विधवा को श्रवण यंत्र के लिए अनुदान | ₹3,000 |
अनाथ बेटी के विवाह हेतु अनुदान | अनाथ बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता | ₹30,000 |
Citizen Award | 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के Ex-Servicemen के लिए नागरिक सम्मान | ₹5,000 |
उच्च शिक्षा अनुदान | बेटी के इंजीनियरिंग/मेडिसिन में उच्च शिक्षा हेतु | ₹20,000 प्रति वर्ष |
Graduation/Post Graduation Education Grant | स्नातक/स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए | ₹10,000 प्रति वर्ष |
Counter Insurgency Operation/ Battle Casualty में मारे गए defence personnel के NOK (Next-of-Kin) को Delhi सरकार द्वारा निम्नलिखित राहत दी जाती है:
लाभ का प्रकार | राशि |
विधवा और माता-पिता को क्रमशः | ₹60,00,000 और ₹40,00,000 |
माता-पिता जीवित न होने पर विधवा को | ₹1,00,00,000 |
अविवाहित स्थिति में माता-पिता को | ₹1,00,00,000 |
विवाहित/अविवाहित स्थिति में पत्नी/माता-पिता न होने पर कानूनी वारिस को | ₹1,00,00,000 |
60% और उससे अधिक war disabilities के लिए | ₹10,00,000 |
60% से कम विकलांगता के लिए | ₹6,00,000 |
युद्ध में लापता या POW स्थिति में NOK को | ₹50,000 प्रति माह |
अधिकारी | वेतनमान |
Director, RSB | ₹1,23,100 - ₹2,15,900 |
स्थान और पता | उपलब्ध आवास | संपर्क विवरण |
CB Block, Ring Road, Naraina, Delhi - 110028 | 11 कक्ष (अधिकारियों के लिए), 5 कक्ष (JCOs), 5 कक्ष (अन्य रैंक) और 4 डॉरमेटरी (10 बेड प्रति डॉरमेटरी) | 011-257704 |
ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए FaujiBeats Channel के साथ।
यहाँ Click करें और ये सारी PDF में डाउनलोड करें।
जय हिंद!
आप Faujibeats को Facebook पर भी follow कर सकते हैं – यहाँ click करे।


