Goa राज्य में कुल 2,947 Ex-Servicemen (ESM), war widows/widows हैं (April 2022 के आंकड़ों के अनुसार)। इनकी समस्याओं और आवश्यकताओं का समाधान सैनिक कल्याण विभाग (राज्य सैनिक बोर्ड) और इसके अधीनस्थ जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) द्वारा किया जाता है।
कार्यालय का नाम | पदनाम | पता | फोन नंबर |
राज्य सैनिक बोर्ड | Maj Venugopal Nair (Retd), Secretary | Deptt of Sainik Welfare Collectorate Building Panaji,Goa- 403 001 | 0832-2227138 (O), 0832-2227138 (F), 9420686834 |
- |
|
Zila Sainik Boards: Goa राज्य में कोई Zila Sainik Boards नहीं है।
Sainik Rest Houses: Goa में कोई सैनिक विश्राम गृह नहीं है।
Goa सरकार द्वारा विभिन्न वीरता पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न वीरता पदकों के आधार पर एकमुश्त राशि के रूप में होते हैं:
वीरता पुरस्कार | PVC | MVC | VrC | AC | KC | SC | SYSM |
Cash Grant (a) | ₹10 लाख | ₹5 लाख | ₹4 लाख | ₹10 लाख | ₹5 लाख | ₹3 लाख | ₹0.20 लाख |
Cash in lieu of land (b) | ₹15 लाख | ₹10 लाख | ₹6 लाख | ₹15 लाख | ₹10 लाख | ₹7 लाख | ₹1.10 लाख |
Annuity (c) | ₹0.75 लाख | ₹0.60 लाख | ₹0.40 लाख | ₹0.70 लाख | ₹0.55 लाख | ₹0.35 लाख | ₹0.04 लाख |
अन्य पुरस्कारों के लिए भी नकद Grant निम्नलिखित है:
पुरस्कार का नाम | UYSM | YSM | Sena/Nao Sena/Vayu Sena Medal | Mention in Despatches | PVSM (G) | AVSM (G) | VSM (G) |
One-time lump sum grant (d) | ₹0.20 लाख | ₹1.10 लाख | ₹0.035 लाख | ₹1.30 लाख | ₹0.35 लाख | ₹0.03 लाख | ₹0.04 लाख |
Goa सरकार द्वारा युद्ध या duty के दौरान मारे गए या दिव्यांग हुए fuji कर्मियों के परिवारों के लिए special benefits प्रदान किया जाता है:
दुश्मन की कार्रवाई के दौरान मृत्यु पर: ₹10 लाख
Duty के दौरान दुर्घटना से मृत्यु पर: ₹8 लाख
आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों की कार्रवाई से मृत्यु पर: ₹8 लाख
दुश्मन की कार्रवाई के दौरान दिव्यांगता पर: ₹3 लाख
Duty के दौरान दुर्घटना से दिव्यांगता पर: ₹2 लाख
आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों की कार्रवाई से दिव्यांगता पर: ₹2 लाख
राज्य सरकार की नौकरियों में दिव्यांग या शहीद के परिवार के एक सदस्य को Compassionate Appointment।
शहीदों या दिव्यांग सैनिकों के बच्चों को Graduation तक मुफ्त शिक्षा।
लाभ का प्रकार | विवरण | राशि |
World War II Veterans/Widows | Non-pensioner World War II Veterans और Widows को सहायता | ₹8,000 प्रति माह |
War Widows Financial Assistance (Pre-2000) | 2000 से पहले की war widows को वित्तीय सहायता | ₹5,000 प्रति माह |
Youth Monetary Incentives | Goa के युवाओं को Armed Forces में Permanent Commission, Short Service Commission, और below Officer Rank में शामिल होने पर | ₹2 लाख (Permanent Commission), ₹1 लाख (Short Service), ₹50,000 (Below Officer Rank) |
KTC बसों में मुफ्त यात्रा | World War II Veterans, दिव्यांग Ex-Servicemen, और उनकी widows के लिए | मुफ्त |
House tax में छूट | Ex-Servicemen और उनकी widows को house tax में छूट | पूर्ण छूट |
Stamp duty और Registration fees में छूट | व्यक्तिगत लाभ के लिए दस्तावेज़ों पर stamp duties और registration fees में छूट | पूर्ण छूट |
Green Card | शहीदों के परिवारों के लिए विशेष card, सरकारी विभागों में प्राथमिकता | - |
सरकारी नौकरियों में आरक्षण | Group ‘C’ और ‘D’ पदों में Ex-Servicemen के लिए 2% आरक्षण | - |
उच्च शिक्षा में आरक्षण | Ex-Servicemen के बच्चों के लिए Medical, Engineering, Nursing, आदि में 1% seat आरक्षित | - |
राशन दुकानों का Allocation | Ex-Servicemen और widows के लिए 3% आरक्षण | - |
Flat/Plot का Allocation | Ex-Servicemen और widowsके लिए 2% आरक्षण | - |
आवास Allocation | Gallantry Award विजेताओं के लिए Goa सदन, नई दिल्ली, Goa भवन, मुंबई में Allocation | सरकारी अधिकारियों के बराबर सुविधाएं |
लाभ का प्रकार | राशि |
Non-Pensioners Financial Assistance | ₹2,500 प्रति माह |
दिव्यांगता Grant (Non-Pensioner) | ₹2,000 प्रति माह |
Handicapped Grant | ₹2,500 प्रति माह |
Cancer, TB, Leprosy and Kidney Ailment रोग के लिए सहायता | ₹3,000 प्रति माह |
अनाथ बच्चों के लिए सहायता | ₹2,500 प्रति माह |
दसवीं कक्षा में 80% और 90% से अधिक अंक लाने पर छात्रवृत्ति | ₹500 और ₹1,000 प्रति माह |
बेटी के विवाह हेतु Grant | Ex-Servicemen: ₹20,000, Widow: ₹30,000 |
Funeral Grant | ₹10,000 |
60, 75, और 90 वर्ष की आयु पर विशेष Grant | ₹5,000 (60 वर्ष), ₹10,000 (75 वर्ष), ₹25,000 (90 वर्ष) |
House Repair Grant | ₹20,000 |
सिलाई मशीन खरीदने के लिए Grant | ₹3,000 या सिलाई मशीन की 50% कीमत |
War Jagir Allowance | ₹15,000 |
यात्रा/प्रासंगिक खर्च की Expenses | ₹5,000 या वास्तविक खर्च |
Medical Reimbursement | ₹25,000 या वास्तविक खर्च |
Legal Reimbursement | ₹10,000 |
तत्काल राहत | ₹2,000 (Spot Payment) |
Sports Award | ₹5,000 |
Reimbursement of Courses fees, Computer related courses, B.Ed., Heavy vehicle driving, Shorthand etc | ₹20,000 |
अधिकारी | वेतनमान |
Secretary, Dept of Sainik Welfare | Level – 10 of the Pay Matrix |
ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए FaujiBeats Channel के साथ।
यहाँ Click करें और ये सारी PDF में डाउनलोड करें।
जय हिंद!
आप Faujibeats को Facebook पर भी follow कर सकते हैं – यहाँ click करे।


